Staff member
Nhiệt độ trung bình sử dụng ở tần suất cao khi dùng PC form ATX, mATX vào khoảng 70-80 độ C, vậy khi chuyển qua PC case mini-iTX thì nhiệt độ bao nhiêu là bình thường, 80-90 độ có nóng quá không? Bài viết này sẽ chia sẻ cho bạn nhiệt độ của PC mini-iTX khi sử dụng và tản nhiệt nào phù hợp nhất cho case mini-iTX
Lướt khá nhiều diễn đàn, group thấy ae hay chê case mini iTX nóng, chật chội, không thực tế khi làm việc cũng như giải trí mà để máy hoạt động trong không gian như vậy tuổi thọ của máy sẽ không được cao, tuyên bố với ae thực sự nó là như vậy
Hiện nay tản nhiệt cho case pc mini itx có rất nhiều lựa chọn và hiệu năng thì cũng không kém case pc truyền thống là bao, 1 phần cũng là vì hi sinh kích thước case thì tản nhiệt cũng phải nhỏ theo suy ra là hiệu năng làm mát kém hơn 1 heatpipe thua 3 heatpipe mà
Tôi mới đi tìm câu trả lời cho ae, ừ thì biết nó nóng rồi vậy giải pháp là gì, chúng ta có 2 vấn đề cần giải đáp đó là 'nhiệt độ bao nhiêu là nóng khi sử dụng pc mini itx', 'nóng thì dùng tản nhiệt nào tốt nhất, phù hợp nhất trong phân khúc low profile'. Bỏ qua lựa chọn tản nhiệt nước vì nếu có đầu tư thì tất nhiên nó sẽ mát, ae có thể tìm lại 1 số bài trong forum review về tản nhiệt nước cho case pc itx C26 mini-iTX pc lắp 2 rad tản nước 240mm hoặc Ncase M1 - Lắp tản nhiệt nước.
Fan | Cooler | System | Benchmark | Monitor | Nhiệt độ Cao nhất | Nhiệt độ Phòng | Nhiệt độ Thấp nhất | Nhiệt độ idle | Công suất tiêu thụ | Clock Hz | Time |
NF-A9x14 (0.11A) | NHl9i | 9900K | P64v266 (Small FFTs) | HWiNFO | 82 | 25 | 57 | 59 | 139.3w | 4314.6,44118.6 | |
NF-A9x14 (0.11A) | NHl9i (Reseat) | 9900K | P64v266 (Small FFTs) | HWiNFO | 84 | 25 | 59 | 61 | 139.3w | 4010.8 | |
NF-A9x14 (0.11A) | NHl9i (Blend Mode Baseline) | 9700K | P64v266 (Blend) | HWiNFO | null | 25 | null | null | 138.8w | 4411.8, 4313.6, 4211.3 | |
NF-A9x14 (0.11A) | NHl9i (reseat with testing standard) | 9700K | P64v266 (Small FFTs) | HWiNFO | 84 | 23 | 61 | 61 | 133.1w | 4111.3 | 20 Min |
Scythe Slim UP | Nexus 7000 R2 LOW | 9700K with Adata VLP | P64v266 (Small FFTs) | HWiNFO | 78 | 22 | 56 | 55 | 4111 | 20 Min | |
Scythe Slim DOWN | Nexus 7000 R2 LOW | 9700K with Adata VLP | P64v266 (Small FFTs) | HWiNFO | 73 | 22 | 51 | 50 | 4113 | 15 | |
NF-A9x14 (0.11A) DOWN | Nexus 7000 R2 LOW | 9700K with Adata VLP | P64v266 (Small FFTs) | HWiNFO | 74 | 22 | 52 | 51 | 130 | 4111 | 10 |
NF-A9x14 (0.11A) UP | Nexus 7000 R2 LOW | 9700K with Adata VLP | P64v266 (Small FFTs) | HWiNFO | 84 | 22 | 62 | 61 | 128.2 | 4012 | 10 |
Scythe Slim DOWN | CoolJag Falcon 2 | 9700K with Adata VLP | P64v266 (Small FFTs) | HWiNFO | 79 | 22 | 57 | 56 | 129.5 | 4012 | 10 |
Scythe Slim DOWN | CoolJag (Reseat) | 9700K with Adata VLP | P64v266 (Small FFTs) | HWiNFO | 81 | 24 | 57 | 58 | 130.4 | 4111 | 10 |
Scythe Slim DOWN | Prolima Tech Samuel 17 | 9700K with Adata VLP | P64v266 (Small FFTs) | HWiNFO | 71 | 24 | 47 | 48 | 128.4 | 4111 | 20 |
NF-A9x14 (0.11A) DOWN | Prolima Tech Samuel 17 | 9700K with Adata VLP | P64v266 (Small FFTs) | HWiNFO | 69 | 24 | 45 | 46 | 128.2 | 4113 | 20 |
NF-A9x14 (0.11A) | Asetek 545LC | 9700K with Adata VLP | P64v266 (Small FFTs) | HWiNFO | 63 | 24 | 39 | 40 | 125.2 | 4113 | 35 |
NF-A9x14 (0.11A) | Thermalright AXP Full Copper | 9700K with Adata VLP | P64v266 (Small FFTs) | HWiNFO | 75 | 26 | 49 | 52 | 125.3 | 4113 | 1hour 32 Mins |
Thermalright 100mm 0.21A | Thermalright AXP Full Copper | 9700K with Adata VLP | P64v266 (Small FFTs) | HWiNFO | 68 | 25 | 43 | 45 | 126 | 4113 | 30 |
NF-A9x14 (0.11A) | Thermalright AXP Full Copper | 9700K with Adata VLP | P64v266 (Small FFTs) | HWiNFO | 73 | 25 | 48 | 50 | 126 | 4113 | 11 |
Cryorig C7 Cu | CryoRig C7 Cu | 9700K with Adata VLP | P64v266 (Small FFTs) | HWiNFO | 73 | 25 | 48 | 50 | 126.8 | 4012-4113 | 15 |
NF-A9x14 (0.11A) | CryoRig C7 Cu | 9700K with Adata VLP | P64v266 (Small FFTs) | HWiNFO | 74 | 25 | 49 | 51 | 126.6 | 4014-4113 | 9 |
SP-4L 92mm | Soplay SP-4L | 9700K with Adata VLP | P64v266 (Small FFTs) | HWiNFO | 75 | 25 | 50 | 52 | 130.9 | 4111 | 13 |
NF-A9x14 (0.11A) | Soplay SP-4L | 9700K with Adata VLP | P64v266 (Small FFTs) | HWiNFO | 74 | 25 | 49 | 51 | 130.9 | 4111 | 7 |
Thermolab | Thermolab LP-53 | 9700K with Adata VLP | P64v266 (Small FFTs) | HWiNFO | 73 | 25 | 48 | 50 | 131.3 | 4111 | 33 |
NF-A9x14 (0.11A) | Thermolab LP-53 | 9700K with Adata VLP | P64v266 (Small FFTs) | HWiNFO | 74 | 25 | 49 | 51 | 131.3 | 4111 | 10 |
Thermolab 80mm Slim | Thermolab ITX-30 | 9700K with Adata VLP | P64v266 (Small FFTs) | HWiNFO | 82 | 28 | 54 | 59 | 129.1 | 4010 | 15 |
NF-A9x14 (0.11A) | Thermolab ITX-30 | 9700K with Adata VLP | P64v266 (Small FFTs) | HWiNFO | 77 | 28 | 49 | 54 | 129.1 | 4010 | 15 |
NF-A9x14 (0.11A) | NHl9i | 9700K with Adata VLP | P64v266 (Small FFTs) | HWiNFO | 82 | 25 | 57 | 59 | 129.4 | 4013 | 14 |
NF-A9x14 (0.11A) | Titan TTC-NC25TZ/PW** | 9700K with Adata VLP | P64v266 (Small FFTs) | HWiNFO | 74 | 22 | 52 | 51 | 128.9 | 4012 | 10 |
Evercool 80mm x15mm | Evercool HPL-815EP** | 9700K with Adata VLP | P64v266 (Small FFTs) | HWiNFO | 72 | 23 | 49 | 49 | 131.6 | 4000 | 14 |
Scythe 80 Slim | Scythe Kodati Rev. B | 9700K with Adata VLP | P64v266 (Small FFTs) | HWiNFO | 80 | 22 | 58 | 57 | 130 | 4013 | 15 |
Silvretta 92x15mm | Alpenfohn Silvretta | 9700K with Adata VLP | P64v266 (Small FFTs) | HWiNFO | 79 | 22 | 57 | 56 | 130.7 | 4113 | 20 |
NF-A9x14 (0.11A) | Alpenfohn Silvretta | 9700K with Adata VLP | P64v266 (Small FFTs) | HWiNFO | 79 | 23 | 56 | 56 | 131.2 | 4113 | 24 |
Jonsbo 92x15 | Jonsbo HP400 Mini | 9700K with Adata VLP | P64v266 (Small FFTs) | HWiNFO | 77 | 23 | 54 | 54 | 131.1 | 4111 | 10 |
Kaze Flex Slim | Scythe Big Shuriken 3 | 9700K with Adata VLP | P64v266 (Small FFTs) | HWiNFO | 68 | 25 | 43 | 45 | 126.6 | 4112.68 | 25 |
Noiseblocker 80 | Thermolab ITX-30 | 9700K with G.Skill 3Ghz | P64v266 (Small FFTs) | HWiNFO | 76 | 26 | 50 | 53 | 129.1 | 4010 | 15 |
Số liệu dựa trên bài test của Not From Concentrate.
Nếu ae có đã và sắp chuẩn bị bước vào ngành mini iTX PC hoặc muốn tìm cho mình giải pháp tản nhiệt cho case mini itx của mình thì bên trên là 1 vài phân tích để ae có thể chọn được case cũng như tản nhiệt phù hợp nhất, đối với tôi <90°C khi sử dụng các tác vụ nặng như render, 2d, 3d, giải trí game 2-3 tiếng thì cũng khá là bình thường, với thời gian sử dụng dài 5-8 tiếng thì nhiệt độ lí tưởng để ae hướng tới là trong khoảng 70-80°C, nếu thấy quá nóng ae có thể chọn 1 bộ tản nhiệt hiệu năng tốt hơn vd như dòng Scythe Big Shuriken 3 hoặc dòng Thermalright AXP, cộng thêm sử dụng fan Noctua vừa mát lại yên tĩnh, mỗi tội xấu vì màu *ứt
Link tham khảo mua tản nhiệt:
Scythe Big Shuriken 3: Thermalright AXP-90:
Để lại ý kiến cũng như chia sẻ trải nghiệm các dòng case và tản nhiệt đã từng sử dụng của ae bên dưới nhé.